Okresní Přebor
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Štablovice | 13 | 11 | 1 | 1 | 65:14 | 34 |
| 2 | TJ Vítkov | 13 | 10 | 2 | 1 | 42:10 | 32 |
| 3 | TJ Spartak Chuchelná | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:31 | 28 |
| 4 | TJ Sokol Těškovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 41:16 | 24 |
| 5 | TJ Žimrovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 36:41 | 19 |
| 6 | TJ Sokol Slavkov „B“ | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:35 | 19 |
| 7 | FK NOVA Vávrovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:28 | 19 |
| 8 | TJ Sokol Kozmice „B“ | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:26 | 15 |
| 9 | TJ Družba Hlavnice | 13 | 4 | 2 | 7 | 33:41 | 14 |
| 10 | TJ Sokol Stěbořice | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:26 | 14 |
| 11 | SK Komárov | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:42 | 13 |
| 12 | TJ Vítěz Březová | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:42 | 12 |
| 13 | SK Bohuslavice | 13 | 1 | 4 | 8 | 17:43 | 7 |
| 14 | TJ Brumovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 17:53 | 3 |













