Okresní Přebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK NOVA Vávrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK Bohuslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK Komárov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SK Štablovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Brumovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Družba Hlavnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Sokol Kozmice „B“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Sokol Slavkov „B“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Sokol Stěbořice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Sokol Těškovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Spartak Chuchelná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Vítkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Vítěz Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TJ Žimrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní Přebor